FAGK28×33×13滚针轴承
| FAGK28×33×13产品参数说明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
| 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 类型 |
| K28×33×13 | K 283313(29241/28) | 28mm | 33mm | 13mm | 滚针轴承 |
备注:向心滚针和保持架组件(K000000型) |
|||||
| 购买FAGK28×33×13滚针轴承,点此咨询 | |||||
| 相关轴承型号-同等内径/外径/厚度/类型,数据可能过于庞大,请您耐心等待! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 类型 |
| NTN | K28×33×13 | 28mm | 33mm | 13mm | 滚针轴承 | |
| NTN | K28×33×13 | 28mm | 33mm | 13mm | 滚针轴承 | |
| NTN | K28×33×13 | 28mm | 33mm | 13mm | 滚针轴承 | |
| FAG | K 28×33×13 | 28mm | 33mm | 13mm | 滚针轴承 | |
| NTN | K 28×33×13 | 28mm | 33mm | 13mm | 滚针轴承 | |
| INA | K 28×33×13 | 28mm | 33mm | 13mm | 滚针轴承 | |
| IKO | K 28×33×13 | 28mm | 33mm | 13mm | 滚针轴承 | |
| NTN | K28×33×13 | K 283313(29241/28) | 28mm | 33mm | 13mm | 滚针轴承 |
| INA | K28×33×13 | K 283313(29241/28) | 28mm | 33mm | 13mm | 滚针轴承 |
| IKO | K28×33×13 | K 283313(29241/28) | 28mm | 33mm | 13mm | 滚针轴承 |

